當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 水質(zhì)分析 > 日本共立 > WAK-CN日本共立WAK-CN氰化物水質(zhì)簡易測試包
簡要描述:日本共立WAK-CN氰化物水質(zhì)簡易測試包貨號:60009型號:WAK-CN測定項目:氰化物 (Free Cyanide)測定范圍: 0.02-0.05-0.1-0.2-0.5-1-2mg/L測定時間:5分鐘測定次數(shù):40次
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
日本共立Kyouristu水質(zhì)簡易測定器
水質(zhì)離子測試包 水質(zhì)測試盒
日本共立WAK-CN氰化物水質(zhì)簡易測試包 日本共立WAK-CN氰化物水質(zhì)簡易測試包
使用安全、簡單且廣泛的使用在廢水管理、環(huán)境污染等調(diào)查研究。透過測試包表面所顯示的顏色,便能量度出污水中金屬或化學(xué)品的濃度,可廣泛地使用在污水測試、飲用水測試、研究環(huán)境污染等多方面,使用方法非常簡單而且非常安全,快速準(zhǔn)確使用。
特長:無需PH校正(PH5~PH9之間都可以使用),不用任何器具,快速得出結(jié)果(約5分鐘內(nèi)),輕巧方便(每只試管重量約1公克),不會損壞(外層以聚乙烯制成)。
型號 | 測定項目 | 測定范圍(ppm/mL) | 測定時間 | 測定次數(shù)(次) |
WAK-pH | pH酸堿度 | 3.5-5.0 | 20秒 | 50 |
WAK-BTB | pH酸堿度 | 5.8-8.0 | 20秒 | 50 |
WAK-NH4 | pH酸堿度 | 0-10 | 20秒 | 50 |
WAK-NH4 | 氨氮 | 0-10 | 10分鐘 | 35 |
WAK-NH4 | 氨氮 | 0-8 | 10分鐘 | 35 |
WAK-CIO | 殘留氯 | 0.1-5 | 10秒 | 50 |
WAK-CIO-DP | 殘留氯 | 0.1-5 | 10秒 | 40 |
WAK-Cr6+ | 六價鉻 | 0.05-2 | 1分鐘 | 50 |
WAK-Zn | 鋅 | 0.5-10 | 3分鐘 | 40 |
WAK-Fe2+ | 二價鐵 | 0.2-10 | 30秒 | 50 |
WAK-Fe2+ | 二價鐵 | 0.1-2.5 | 30秒 | 40 |
WAK-Fe | 總鐵 | 0.2-10 | 2分鐘 | 40 |
WAK-Fe | 總鐵 | 0.05-2 | 3分鐘 | 40 |
WAK-NO2 | 亞硝酸 | 0.02-1 | 2分鐘 | 50 |
WAK-NO2 | 亞硝酸 | 0.006-0.3 | 2分鐘 | 50 |
WAK-NO3 | 硝酸 | 1.0-45 | 3分鐘 | 40 |
WAK-NO3 | 硝酸 | 0.23-10 | 3分鐘 | 40 |
WAK-Ni | 鎳 | 0.5-10 | 2分鐘 | 50 |
WAK-Cu | 銅 | 0.5-10 | 2分鐘 | 40 |
WAK-PNL | 酚 | 0.2-10 | 2分鐘 | 40 |
WAK-CN | 鎶 | 0.02-2 | 5分鐘 | 35 |
WAK-COD(H) | 化學(xué)需氧量 | 0-250 | 5分鐘 | 40 |
WAK-COD | 化學(xué)需氧量 | 0-10 | 5分鐘 | 35 |
WAK-Mn | 錳 | 0.5-20 | 30秒 | 40 |
WAK-PO4 | 磷酸 | 0.5-10 | 1分鐘 | 35 |
WAK-F | 氟 | 0-5 | 2分鐘 | 35 |
WAK-SiO2 | 硅化物 | 2-100 | 3分鐘 | 35 |
WAK-SiO2 | 硅化物 | 0.5-10 | 5分鐘 | 35 |
WAK-FOR | 甲醛 | 0-2 | 4分鐘 | 35 |
WAK-HYD | 聯(lián)氨 | 0.05-2 | 10分鐘 | 35 |
WAK-Al | 鋁 | 0-1.0 | 1分鐘 | 35 |
WAK-H2O2 | 過氧化氫 | 0.02-5 | 1分鐘 | 35 |
WAK-Ag | 銀 | 0-5.0 | 3分鐘 | 40 |
WAK-Au | 金 | 0-20 | 30秒 | 40 |
WAK-Pd | 鈀 | 1-50 | 1分鐘 | 50 |
WAK-Mg | 鎂 | 0-200 | 1分鐘 | 40 |
WAK-As | 砷 | 0.2-10 | 2分鐘 | 35 |
中華區(qū)日本共立Kyouristu總代理:吳生151九零一九4078 136零二五五1959
產(chǎn)品咨詢
歡迎您關(guān)注我們的微信公眾號了解更多信息